Цены на теплицы из поликарбоната
Теплица Оптима усиленная | Теплица Крепыж
- Теплица с усиленным каркасом Комплект
- Профильная труба из оцинкованного кованого железа: 20*30
- Шаг между дугами : 65 см
- 2 двери, 2 форточки, фурнитура, саморезы
- Ширина каркаса: 3 м., Длина: 4, 6, 8, 10 м. Кратно 2 метрам
- Цены на монтаж и брус уточняйте по телефону +7-913-123-7773
- Каркас из оцинкованного металла
Размер (Шир + Дл) | Каркас | Каркас + Экстра 4 мм. | Каркас + Тепличник био 4 мм | Каркас + Сотик 5 мм. | Брус | Монтаж |
---|---|---|---|---|---|---|
3х4 | 17 500 р. | 25 000 р. | 28 000 р. | 31 000 р. | 1 500 р. | 5 000 р. |
3х6 | 20 500 р. | 30 500 р. | 34 500 р. | 38 500 р. | 2 000 р. | 6 000 р. |
3х8 | 23 500 р. | 36 000 р. | 41 000 р. | 46 000 р. | 2 500 р. | 7 000 р. |
3х10 | 26 500 р. | 41 500 р. | 47 500 р. | 53 500 р. | 3 000 р. | 8 000 р. |
Теплица "Богатырь" Шаг 1м
- Профильная труба из оцинкованного металла 20х30
- ДУГИ цельные, труба электросварная!
- Перекладина в каждой дуге для дополнительной жесткости!
- Ширина каркаса: 2,7 м.
- Длина: 4, 6, 8,10 Кратно 2 метрам
- Шаг между дугами: 65 см
- 2 двери, 2 форточки, фурнитура, саморезы
- Расстояние между дугами: 1м.
Ш*Д | Каркас | Каркас + Экстра мм 3,8 | Каркас + Экстра мм 4 | Каркас + Тепличник био мм 4 | Каркас + Сотекс био 5мм | Брус/ Монтаж |
---|---|---|---|---|---|---|
2.7 * 4 | 17 500 | 24 400 | 25 000 | 28 000 | 31 000 | 1500/6000 |
2.7 * 6 | 20 000 | 29 200 | 30 000 | 34 000 | 38 000 | 2000/7000 |
2.7 * 8 | 22 500 | 34 000 | 35 000 | 40 000 | 45 000 | 2500/8000 |
2.7 * 10 | 25 000 | 38 800 | 40 000 | 44 000 | 50 000 | 3000/9000 |
Теплица "Богатырь" Шаг 65см
- Профильная труба из оцинкованного металла 20х30
- ДУГИ цельные, труба электросварная!
- Перекладина в каждой дуге для дополнительной жесткости!
- Ширина каркаса: 2,7 м.
- Длина: 4, 6, 8,10 Кратно 2 метрам
- Шаг между дугами: 65 см
- 2 двери, 2 форточки, фурнитура, саморезы
- Расстояние между дугами: 65см.
Ш * Д | Каркас | Каркас + Экстра 3,8 мм | Каркас + Экстра 4 мм | Каркас + Тепличник био 4 мм. | Каркас+ Сотекс био 5мм | Брус/ Монтаж |
---|---|---|---|---|---|---|
2.7*4 | 19 000 | 25 900 | 26 500 | 29 500 | 32 500 | 1500/6000 |
2.7*6 | 21 500 | 30 700 | 31 500 | 35 500 | 39 500 | 2000/7000 |
2.7*8 | 24 000 | 35 500 | 36 500 | 41 500 | 46 500 | 2500/8000 |
2.7*10 | 26 500 | 40 300 | 41 500 | 47 500 | 50 500 | 3000/9000 |
Теплица "Капелька" Шаг 65см
- Профильная труба из оцинкованного металла 20х30
- ДУГИ цельные, труба электросварная!
- Перекладина в каждой дуге для дополнительной жесткости!
- Ширина каркаса: 2,7 м.
- Длина: 4, 6, 8,10 Кратно 2 метрам
- Шаг между дугами: 65 см
- 2 двери, 2 форточки, фурнитура, саморезы
- Расстояние между дугами: 65см.
Ш*Д | Каркас | Каркас + Экстра 3,8 мм | Каркас + Экстра мм 4 | Каркас + Тепличник био 4 мм | Каркас+ Сотекс био 5 мм | Брус/ Монтаж |
---|---|---|---|---|---|---|
2.7*4 | 19 000 | 25 900 | 26 500 | 29 500 | 32 500 | 1500/6000 |
2.7*6 | 21 500 | 30 700 | 31 500 | 35 500 | 39 500 | 2000/7000 |
2.7*8 | 24 000 | 35 500 | 36 500 | 41 500 | 46 500 | 2500/8000 |
2.7*10 | 26 500 | 40 300 | 41 500 | 47 500 | 50 500 | 3000/9000 |
Теплица Оптима усиленная стандарт | Ирина
- Теплица с усиленным каркасом Комплект
- Профильная труба 20*30
- Шаг между дугами – 1м
- 2 двери, 2 форточки, фурнитура, саморезы
- Ширина каркаса: 3м. длина: 4,6,8 м. Кратно 2 метрам
- Цены на монтаж и брус уточняйте по телефону +7-913-123-7773
- Каркас из оцинкованного металла
Ш*Д | Каркас | Каркас + Экстра 4 мм. | Каркас + Тепличник био 4 мм. | Каркас + Сотек 5 мм. | Брус | Монтаж |
---|---|---|---|---|---|---|
3 х 4 | 16 000 р. | 23 500 р. | 26 500 р. | 29 500 р. | 1 500 р. | 5 000 р. |
3 х 6 | 18 500 р. | 28 500 р. | 32 500 р. | 36 500 р. | 2 000 р. | 6 000 р. |
3 х 8 | 21 000 р. | 33 500 р. | 38 500 р. | 43 500 р. | 2 500 р. | 7 000 р. |
3 х 10 | 23 500 р. | 38 500 р. | 44 500 р. | 50 500 р. | 3 000 р. | 8 000 р. |
Теплица с армированным чехлом Удачница | Теплица Дачница
- Профильная труба: 20*30
- 2 двери, 2 форточки, саморезы
- Толщина плёнки 200 микрон
- Теплица с армированным чехлом с защитой от ультрафиолета
- При правильной сезонной эксплуатации чехлы прослужат очень долго
- Оцинкованный металл
Ш*Д | Каркас | Чехол для теплицы | Усиленный каркас + чехол 200 мкрн. | Брус | Монтаж | |
---|---|---|---|---|---|---|
3х4 | 13 500 р. | 6 500 р. | 20 000 р. | 1 500 р. | 4 500 р. | |
3х6 | 15 500 р. | 7 500 р. | 23 000 р. | 2 000 р. | 5 500 р. | |
3х8 | 17 500 р. | 9 000 р. | 26 500 р. | 2 500 р. | 6 500 р. | |
3х10 | 19 500 р. | 10 500 р. | 30 000 р. | 3 000 р. | 7 500 р. |
Теплица "Капелька" Шаг 1м
- Профильная труба из оцинкованного металла 20х30
- ДУГИ цельные, труба электросварная!
- Перекладина в каждой дуге для дополнительной жесткости!
- Ширина каркаса: 2,7 м.
- Длина: 4, 6, 8,10 Кратно 2 метрам
- Шаг между дугами: 65 см
- 2 двери, 2 форточки, фурнитура, саморезы
- Расстояние между дугами: 1м.
Размер (Шир + Дл) | Каркас | Каркас + Экстра мм 3,8 | Каркас + Экстра 4 мм | Каркас + Тепличник био мм 4 | Каркас+ Сотекс био 5мм | Брус/ Монтаж |
---|---|---|---|---|---|---|
2.7 х 4 | 17 500 | 24 400 | 25 000 | 28 000 | 31 000 | 1500/6000 |
2.7 х 6 | 20 000 | 29 200 | 30 000 | 34 000 | 38 000 | 2000/7000 |
2.7 х 8 | 22 500 | 34 000 | 35 000 | 40 000 | 45 000 | 2500/8000 |
2.7 х 10 | 25 000 | 38 800 | 40 000 | 44 000 | 50 000 | 3000/9000 |